1. Información de la empresa
| Campo | Información | Estado |
|---|---|---|
| Razón social | Spiredes | ✓ Disponible |
| NIT | [Pendiente de registro] | ⏳ Pendiente |
| Objeto social | Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones (internet fibra óptica y TV digital) | ✓ Disponible |
| Registro MinTIC | Habilitación general — Ley 1341 de 2009 | ✓ Disponible |
| Sede principal | Calle 8 No. 9-10, La Virginia, Risaralda | ✓ Disponible |
| Sede Viterbo | Carrera 9# 8-29, Barrio el Motor, Viterbo, Caldas | ✓ Disponible |
| Teléfono La Virginia | 606 315 9096 · WhatsApp 313 736 2368 | ✓ Disponible |
| Teléfono Viterbo | WhatsApp 323 451 6983 | ✓ Disponible |
2. Tarifas vigentes
Las tarifas actualizadas están publicadas en el sitio web. Para La Virginia:
| Plan | Velocidad | Incluye | Precio/mes |
|---|---|---|---|
| Básico | 90 MB simétricos | TV digital | $60.000 |
| Estándar | 200 MB simétricos | TV digital | $80.000 |
| Avanzado | 300 MB simétricos | TV digital | $90.000 |
| Premium | 500 MB simétricos | TV digital | $150.000 |
Para tarifas de Viterbo ver página de Viterbo. Tarifas de canales dedicados bajo cotización.
3. Habilitación y registro regulatorio
MinTIC
Habilitación general como PRST bajo la Ley 1341 de 2009. Consulta el registro en www.mintic.gov.co
CRC
Sujeto a regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Resoluciones 5050 y 5111. www.crcom.gov.co
SIC
Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor. www.sic.gov.co
Ley 679/2001
Cumplimiento de obligaciones de protección de menores en internet. Reportes a DIJIN y sistema Te Protejo.
4. Atención y servicios a la ciudadanía (PQRS)
Conforme a la Resolución CRC 5050 de 2016, Spiredes garantiza los siguientes canales de atención:
La Virginia: 313 736 2368
Viterbo: 323 451 6983
Disponible en horario de atención
Teléfono
La Virginia: 606 315 9096
Atención en horario de oficina
Presencial
La Virginia: Calle 8 No. 9-10
Viterbo: Carrera 9# 8-29, Barrio el Motor
Web
Formulario de afiliación y contacto en spiredes.com.co
Las PQR serán respondidas en los tiempos máximos regulatorios. Para escalar una queja no resuelta: CRC · SIC
5. Accesibilidad web (Res. 1519 de 2020)
| Requisito | Estado |
|---|---|
| WCAG 2.1 nivel AA | ✓ Implementado |
| Texto alternativo en imágenes (alt) | ✓ Implementado |
| Skip navigation link | ✓ Implementado |
| Roles ARIA en navegación | ✓ Implementado |
| Mapa del sitio en footer | ✓ Implementado |
| Sitemap XML | ✓ Disponible en /sitemap.xml |
| Términos y condiciones | ✓ Disponible |
| Política de tratamiento de datos | ✓ Disponible |
| Contraste de colores AA | ✓ Cumple |
| Subtítulos en audiovisuales | ⏳ N/A (sin videos propios) |
6. Mapa del sitio
Páginas principales
Inicio — La Virginia
Viterbo, Caldas
Normatividad
Transparencia